Contributi 5 per mille

Siamo profondamente grati alle migliaia di contribuenti che ogni anno scelgono di destinare il loro 5 per mille a favore dei nostri progetti di ricerca.

I dati sulla ripartizione riferiti all’anno fiscale 2023 confermano che il Centro di Riferimento Oncologico è il soggetto con la maggiore contribuzione a livello regionale. Scegli di donare il tuo 5 per mille.

 

Anno finanziato Scelte Importo
2023 66.055 3.073.363,69 €
2022 66.347 3.225.463,66 €
2021 65.831 3.085.250,48 €
2020 69.407 3.347.397,64 €
2019 74.566 3.117.632,60 €
2018 72.917 3.089.624,98 €
2017 71.708 3.041.674,89 €
2016 72.400 2.969.024,89 €
2015 70.618 3.023.145,15 €
2014 71.457 3.064.847,78 €
2013 70.634 2.444.718,52 €
2012 65.633 2.556.047,56 €
2011 69.405 2.481.654,04 €
2010 61.442 2.412.671,83 €
2009 53.271 2.592.932,57 €
2008 50.999 3.068.294,12 €
2007 48.142 3.408.448,53 €
2006 44.499 3.409.577,71 €

Fonte: Agenzia delle Entrate.